龍門式塑料切粒機
| 滾刀 (mm) | ? 180 × 125 |
|---|---|
| 進料速度 (m/min) | 83 |
| 交流電機 | 3相 / 380 V / 50 Hz |
| 驅動電機 (KW) | 5.5/ 7.5 |
| 驅動控制 | 變頻器/滑差控制 |
| 最大進料量(根) | 30 |
| 顆粒大小 (mm) | 標準 ? 3 × 3 |
| 滾刀材質 | 高速鋼 /硬質合金 |
| 總體尺寸 (L x W x H) (mm) | 1106 x 1195 x 1600 |
| 毛重 (kg) | 468 |
| 滾刀 (mm) | ? 180 × 240 |
|---|---|
| 進料速度 (m/min) | 83 |
| 交流電機 | 3相?/ 380 V / 50 Hz |
| 驅動電機 (KW) | 7.5 / 11 |
| 驅動控制 | 變頻器/滑差控制 |
| 最大進料量(根) | 60 |
| 顆粒大小 (mm) | 標準 ? 3 × 3 |
| 滾刀材質 | 高速鋼 /硬質合金 |
| 總體尺寸 (L x W x H) (mm) | 1106 x 1195 x 1600 |
| 毛重 (kg) | 495 |
為塑料料條切成各種長短尺寸均勻顆粒而設計的切粒方案
卡爾麥系統龍門式切粒機配有高速鋼和硬質合金滾刀進行可靠的生產。密封的機架可減少操作量。可靠的設計保證了穩定的生產平臺,而頂端機頭易于清理和快速更換。
變頻或滑差控制的電機可滿足您生產的要求。
